Numer kursu | Nazwa przystanku | Godzina odjazdu |
1 | Gzów 1 | 7:08 |
Gzów Remiza | 7:10 | |
Borysław | 7:20 | |
Wola Wysocka | 7:30 | |
Lnisno Szkoła | 7:35 | |
Byczki Brzóstowa | 7:40 | |
ZSO w Godzianowie | 7:50 |
Numer kursu | Nazwa przystanku | Godzina odjazdu |
2 | Byczki Zimna Woda | 7:55 |
Byczki Podgaj (Przystanek PKS) | 8:00 | |
Byczki Remiza | 8:03 | |
ZSO w Godzianowie | 8:05 |
Numer kursu | Nazwa przystanku | Godzina odjazdu |
3 | Godzianów ul. Lipowa | 8:10 |
Zapady Granice | 8:15 | |
Zapady Kolonia | 8:20 | |
ZSO w Godzianowie | 8:25 |
Numer kursu | Nazwa przystanku | Godzina odjazdu |
4 | Kawcyzn 1 | 8:30 |
Płyćwia stacja | 8:35 | |
ZSO w Godzianowie | 8:45 |
Numer kursu | Nazwa przystanku | Godzina odjazdu |
5 | Płyćwia za torami | 8:55 |
Płyćwia remiza | 9:05 | |
ZSO w Godzianowie | 9:10 |
Dyrektor ZSO p. Agnieszka Muchyńska
Numer kursu | Kierunek | Godzina odjazdu |
1 | Byczki, Lnisno, Gzów | 13:00 |
2 | PŁYĆWIA, KAWĘCZYN | 14:10 |
3 | ZAPADY | 14:40 |
4 | Byczki, Lnisno, Gzów | 15:00 |
5 | Płyćwia, Kawęczyn, Zapady | 15:40 |
Dyrektor ZSO p. Agnieszka Muchyńska